Kihirdették a Cseh Tamás Program honlapján két pályázat eredményeit is. Mind az előzenekari, mind a médiatámogatási pályázaton jóval több nyertes volt, mint tavaly, és ha nem is ilyen mértékben, de a kiosztott támogatás is emelkedett.
2014-ben az előzenekari pályázaton 17 nyertes volt, akik összesen 52 millió forint támogatást kaptak. (Lásd itt.) Idén majdnem három és félszer annyi, 58 nyertest hirdettek, és köztük 81,2 millió forintot osztottak ki – vagyis a támogatás összege kb. 1,6-szorosára nőtt. Míg 2014-ben egy átlagos nyertes pályázat 3 milliót ért (három kapott 4 milliót), idén 1,4 millió volt az átlagos támogatás. A zenekari párosítások legfeljebb 2 milliót kaptak; két intézmény, az A38 és a Fonó kapott 3, illetve 2,5 milliót. (Tavaly három támogatott intézmény volt ebben a pályázatban: az A38 mellett a Szerencsi Művelődési Központ és a Zsolnay Negyed E78.) Érdekes még, hogy míg tavaly egy olyan nyertes pályázat volt, ahol nem jelölték meg, hogy ki az előzenekar, idén már nyolc, illetve egy olyan, ahol a főzenekar nincs megjelölve.
Mindkét évben támogatták a Road – AWS párost; főzenekarként, részben vagy teljesen más előzenekarokkal az Aurórát, a B The Firstöt, a Belmondót, a Kerekes Bandet, az Ocho Machót, a Mobilmániát és a Supernemet – vagyis a tavalyi 17 nyertesből idén 9 ismét nyert (az A38-cal együtt). Az üres hordozó díjak 25 %-ából finanszírozott pályázat nyerteseiről a Nemzeti Kulturális Alap Ideiglenes Kollégiuma döntött, amelynek vezetője Bajnai Zsolt, tagjai pedig Dósa Richárd, Horváth Gergely és Tóth Tibor.
Az előzenekari pályázat nyertesei (előbb a fő- és előzenekari párok ábécérendben, majd azok, ahol az egyik nincs megjelölve, végül az intézmények):
FŐZENEKAR | ELŐZENEKAR | TÁMOGATÁS |
Auróra | Sonic Rise | 1 000 000 HUF |
B The First | Hello Hurricane | 1 200 000 HUF |
Belmondo | Patikadomb, Mongooz and the Magnet | 1 500 000 HUF |
Boggie | InFusion Trio | 1 500 000 HUF |
Compact Disco | Marge | 1 500 000 HUF |
Depresszió | AWS | 1 500 000 HUF |
Esti Kornél | Bagossy Brothers Company, Elefánt | 1 500 000 HUF |
Európa Kiadó | Babel, Krasznai Tünde- Bujdosó János Duó | 1 500 000 HUF |
Gájer Bálint | Köles Eliza és zenekara | 1 000 000 HUF |
Garami Funky Staff | Steely Band | 1 200 000 HUF |
Holdviola | Török Trió, The Sign | 1 300 000 HUF |
Hooligans | Zaporozsec | 2 000 000 HUF |
Hősök | The SoulClap Band | 1 200 000 HUF |
Ivan and The Parazol | Maszkura és a Tücsökraj, Adolescens | 1 700 000 HUF |
Junkies | Ördög | 1 000 000 HUF |
Kaláka | Cimbora | 400 000 HUF |
Kávészünet | Magidom | 1 000 000 HUF |
Kéknyúl | SoulFool | 1 400 000 HUF |
Kelemen Kabátban | Meztelen Diplomaták | 1 100 000 HUF |
Kerekes Band | Buda Folk Band, Góbé, Agyagbanda | 2 000 000 HUF |
Kistehén | Csaknekedkislány, Császári PllanatmŰvek, Presszó Tangó Libidó | 1 400 000 HUF |
Kowalsky meg a Vega | Szili és a Jazztelen | 2 000 000 HUF |
Ladánybene 27 | Stabilfrazír | 1 200 000 HUF |
Magashegyi Underground | Horányi Juli, Marge | 1 500 000 HUF |
Majka és Curtis | Soul Surge | 2 000 000 HUF |
Margaret Island | Lóci Játszik | 2 000 000 HUF |
Mary Popkids | The Biebers | 1 500 000 HUF |
Mobilmánia | Dopping, Bermuda RD | 1 000 000 HUF |
Mrs. Columbo | Császári PillanatmŰvek, Hangácsi Márton | 1 500 000 HUF |
Ocho Macho | Sky Fanatic | 2 000 000 HUF |
Paddy and The Rats | Bohemian Betyars, Indygo | 1 700 000 HUF |
Pankastic! | Lombos El Marci, Juhász Attila Jazz Quartet | 1 200 000 HUF |
Rackajam | Szatmári Júlia és zenekara | 1 200 000 HUF |
Ripoff Raskolnikov Band | Zanzinger, Upor András | 1 000 000 HUF |
Road | Magor | 2 000 000 HUF |
Romano Drom | Kék Láng, Le Rom | 1 200 000 HUF |
Romengo | Hungarian Folkembassy | 1 000 000 HUF |
Roy és Ádám Trió | Ed Philips and The Memphis Patrol | 1 500 000 HUF |
Sebő együttes | Mihó Attila és Bandája | 1 000 000 HUF |
Soerii & Poolek | Créme De La Pop | 1 500 000 HUF |
Supernem | Junkie Jack Flash, Run Over Dogs | 2 000 000 HUF |
Szekeres | Zarathustra | 600 000 HUF |
Tompos Kátya | Szeder | 1 200 000 HUF |
Antonia Vai Band | Muriel | 1 500 000 HUF |
Zagar | Passed, Iamyank | 1 300 000 HUF |
Zolbert | Blank Canvas Group | 500 000 HUF |
Zorall | Vadvagány, Cherokee | 1 000 000 HUF |
Firkin | – | 1 500 000 HUF |
Happy Dead Band | – | 1 000 000 HUF |
Ismerős Arcok | – | 700 000 HUF |
Kiscsillag | – | 2 000 000 HUF |
Leander Rising | – | 1 000 000 HUF |
Nyughatatlan | – | 800 000 HUF |
Punnany Massif | – | 1 000 000 HUF |
Tankcsapda | – | 2 000 000 HUF |
– | The Immigrants | 1 500 000 HUF |
A38 | – | 3 000 000 HUF |
Fonó | – | 2 500 000 HUF |
A médiatámogatási pályázat célja könnyűzenei műsorok támogatása, amelyek a Cseh Tamás Program résztvevőinek is helyt adnak, segítve a program hatékonyságát – olvasható a CSTP sajtóközleményében. A tavalyi pályázók többsége idén is indult. Az Ideiglenes Kollégium kifejezett célja volt, hogy megyénként legalább egy helyi és kisközösségi rádiót vagy tévét támogasson, de persze ennél többtől sem zárkóztak el. Míg tavaly ebben a pályázatban 19 nyertes volt, 59,9 milliós összesített támogatással, addig idén ennek majdnem a duplája, 36 rádió vagy tévé nyert összesen 81,4 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy az egy nyertesre jutó átlagos támogatás mértéke 3,15 millióról 2,26 millióra csökkent. A nyertesek teljes névsora itt olvasható.
Ebben a médiatámogatási pályázatban online és print könnyűzenei lapok nem szerepeltek. Ezek támogatásáról is meghozta már a döntést az Ideiglenes Kollégium, várhatóan még idén nyilvánosságra hozzák.
Categories: Hírek
Leave a Reply